Sebil hidro elektrik santrali 2015 yılında Mersin ilinin Çamlıyayla ilçesine yapılmıştır. Toplam güç 25.152 MWm olup yılda 75 GWh enerji üretilmektedir.
Proje Detayı
Toplam Güç: | 25.152 MWm – 22.636 MWe |
Toplam Yıllık Üretim: | 75,028 GWh |
Turbin Türü: | Yatay Francis |
Akış: | 16,75 m3 |
Mekanik Gücü: | 2 X 11,906 MWm |
Elektrik Gücü: | 2 X 11,318 Mwe |
Yapım Yılı: | Ocak 2015 |
Yıllık 1.2 GW Üretim Kapasitesi