Gündoğan güneş enerjisi santrali 2017 yılında Adana ilimizin Ceyhan ilçesinde yapılmıştır. Toplam güç 17.450 KWp olup yılda 29.000 MWh enerji üretilmektedir.
Proje Detayı
Gündoğan GES I | Gündoğan GES II | |
Toplam Güç: | 8.294,4 KWp | 9.158,4 KWp |
AC Güç: | 7.000 KW | 8.000 KW |
Toplam Yıllık Üretim: | 13.500 MWh | 15.500 MWh |
Toplam Alanı: | Yer | Yer |
Oryantasyon: | Güney 20 Derece | Güney 20 Derece |
Modül: | First Solar 120W | First Solar 120W |
Toplam Modül: | 69.120 Parça | 76.320 Parça |
Sürücü: | Sungrow SG60KTL | Abb Trio 50 |
Toplam Sürücü: | 112 Parça | 160 Parça |
Yapım Yılı: | Ağustos 2017 | Aralık 2017 |
Yıllık 1.2 GW Üretim Kapasitesi